| -HOME- | 一人親方HOME | -サイトマップ- |
|---|
| 一人親方の労災特別加入 (建設業で働く皆さんへ) |
|---|
一人親方の労災特別加入の申し込み
簡単早わかり
2 ステップでOK
当事務所および引受団体は政治、宗教、労働組合とは関係ございません。
| ステップⅠ | → 日額を選ぶ (日額と加入月により一人親方の年間諸費用が決まります。) |
| 日額および日額に応じた一人親方諸費用 |
|---|
| *新規加入 | |||||||||||
| 日額は「給付基礎日額」のことで、労災事故による休業補償、障害補償、遺族補償等の基礎となる額です。 単位(円) |
|||||||||||
| 日額 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 |
| 加入月 | |||||||||||
| 4 月 | 62,000 | 69,300 | 76,600 | 83,900 | 91,200 | 98,500 | 113,100 | 127,700 | 142,300 | 156,900 | 171,500 |
| 5 月 | 57,958 | 64,650 | 71,341 | 78,033 | 84,725 | 91,416 | 104,800 | 118,183 | 131,566 | 144,950 | 158,333 |
| 6 月 | 53,916 | 60,000 | 66,083 | 72,166 | 78,250 | 84,333 | 96,500 | 108,666 | 120,833 | 133,000 | 145,166 |
| 7 月 | 49,875 | 55,350 | 60,825 | 66,300 | 71,775 | 77,250 | 88,200 | 99,150 | 110,100 | 121,050 | 132,000 |
| 8 月 | 45,833 | 50,700 | 55,566 | 60,433 | 65,300 | 70,166 | 79,900 | 89,633 | 99,366 | 109,100 | 118,833 |
| 9 月 | 41,791 | 46,050 | 50,308 | 54,566 | 58,825 | 63,083 | 71,600 | 80,116 | 88,633 | 97,150 | 105,666 |
| 10月 | 37,750 | 41,400 | 45,050 | 48,700 | 52,350 | 56,000 | 63,300 | 70,600 | 77,900 | 85,200 | 92,500 |
| 11月 | 33,708 | 36,750 | 39,791 | 42,833 | 45,875 | 48,916 | 55,000 | 61,083 | 67,166 | 73,250 | 79,333 |
| 12月 | 29,666 | 32,100 | 34,533 | 36,966 | 39,400 | 41,833 | 46,700 | 51,566 | 56,433 | 61,300 | 66,166 |
| 1 月 | 25,625 | 27,450 | 29,275 | 31,100 | 32,925 | 34,750 | 38,400 | 42,050 | 45,700 | 49,350 | 53,000 |
| 2 月 | 21,583 | 22,800 | 24,016 | 25,233 | 26,450 | 27,666 | 30,100 | 32,533 | 34,966 | 37,400 | 39,833 |
| 3 月 | 17,541 | 18,150 | 18,758 | 19,366 | 19,975 | 20,583 | 21,800 | 23,016 | 24,233 | 25,450 | 26,666 |
| 注: この表の金額は加入月から年度末(3月31日)までの諸費用です。 | |||||||||||
| *更新時 | |||||||||||
| 年度の途中で 仕事が終了する予定でも更新時には1年度(4月~翌3月)分の費用がかかります。 更新時に 限り、以前の日額を変えられます。 |
|||||||||||
| 日額 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 |
| 1年度分 | 59,000 | 66,300 | 73,600 | 80,900 | 88,200 | 95,500 | 110,100 | 124,700 | 139,300 | 153,900 | 168,500 |
| ステップⅡ | → 書類をFAXする |
|---|---|
| 1 | 下表のA「入会申込書」とBの「誓約書」をダウンロードしプリントアウトして下さい。 |
| 2 | プリントアウトしたAとBの用紙に必要事項を記入し下記へFAXしてください。(書き方はサンプル参照) |
| FAX 03-5275-2851 東京労務総合事務所宛 | |
| 3 | 当事務所では、頂いたFAXの内容を確認し、折り返し見積もりと振込口座をお知らせします。当事務所から折り返し送信したFAXの内容をよく読まれ納得されたら指定口座へお振り込みください。 |
| 4 | 午前11時までに、申込書と誓約書のFAXおよび請求額をお振り込みされますと、最短で翌営業日に一人親方の労災特別加入が認められます。 お問い合わせ TEL 03-5275-2801 Mail:jimu@roumunokotonara.com |
| * | 加入に必要な書類 | ||
| A | 入会申込書(原本) PDF | ←クリック | サンプル(記載例) PDF |
| B | 誓 約 書 (原本) PDF | ←クリック | サンプル(記載例) PDF |
| 取扱事務所 |
|---|
|
〒102-0083 東京都千代田区麹町2丁目12番1号 |
| -HOME- | 一人親方HOME | -サイトマップ- |
|---|