主な遵守事項 2024.08.15
遵守番号 | 労働者数(以上) | 具体的事例 |
---|---|---|
1 | 1人 | 入社した従業員に、給与の額、労働時間、休憩、休日、職務内容(変更の範囲)、就業場所(変更の範囲)などを記入した労働条件通知書を手渡している。 |
2 | 1人 | 従業員を雇い入れたとき雇い入れ時健康診断を実施している。 |
3 | 1人 | 毎年1回は定期健康診断を実施している。(全労働者) |
4 | 1人 | 残業・休日労働があるので時間外労働・休日労働届(36協定)を労働基準監督署に提出している。 |
5 | 1人 | 残業代の単価や休日労働・深夜労働の単価は、基本給と一定の諸手当を含めて算出している。 |
6 | 1人 | 割増賃金は、残業1.25倍、(60時間超は1.50倍)、深夜残業1.50倍、法定休日労働1.35倍に割増計算して支払っている。 |
7 | 1人 | サービス残業、みて見ぬふり残業、黙認残業(いわゆる賃金不払となる残業)はさせていない。 |
8 | 1人 | 年次有給休暇を付与している。又は雇い入れ日から6か月で最低10日付与している。 (週5日以上又は週30時間以上勤務のパート・アルバイト等にも最低10日) |
週1日以上のパート・アルバイトにも有給休暇を付与している。 | ||
9 | 1人 | 年次有給休暇の未消化日数が年間5日に満たない労働者には、会社が取得時季を指定して5日になるまで付与している。 |
10 | 1人 | 労災保険・雇用保険の加入手続きは行っている。 厚生労働省ページより |
11 | 1人 | 健康保険・厚生年金保険に加入している。(法人) |
12 | 1人 | パート・アルバイトも健康保険・厚生年金保険に加入させている。(1週間の所定労働時間が30時間又は正社員の3/4以上ある) 厚生労働省ページより健康保険・厚生年金保険 |
13 | 51人 | パートでも健康保険・厚生年金保険の加入手続きをおこなっている。 *加入要件は次の1~5すべてに該当する労働者 「政府広報より」
|
14 | 1人 | 雇い入れ時および職務変更時に安全衛生教育を実施している。 |
15 | 10人 | 就業規則は作成し労働基準監督署に届出済みであり常時見やすい場所に備え付けてある。 |
16 | 10人 | 就業規則・給与規程等を作成し、届出し、周知している。(従業員に開示にしてある又はいつでも閲覧できる状態になっている。) |
17 | 10人 | 衛生推進者又は安全衛生推進者を選任し従業員に周知している。 |
18 | 40人~37人 | 障害者を1人雇用している。(障がい者雇用率 令和6年4月1日~2.5% 令和8年4月~2.7%) |
19 | 50人 | 衛生管理者(安全衛生管理者)を選任し労働基準監督署へ届出している。 |
20 | 50人 | 産業医をを選任し労働基準監督署へ届出している。 |
21 | 50人 | 衛生委員(安全衛生委員)会を設置し。毎月1回以上会議を開催し、議事録にしている。 |
22 |
1人 | パート・アルバイトが残業したときや22:00以降に働いたときは、時給額を割増にして支払っている。 |
23 | 1人 | 最低賃金を守っている。 (例:東京都内の職場 1,163円/1時間、 2024年9月までの時給は1,113円/1時間) |
24 |
法令による | その他、労働関係法令を遵守している。 |
HOMEへ戻る |